京剧 | 戏剧网 - 保护和传承中华民族戏剧文化
你的位置:首页 > 评剧 » 正文

12日“国粹遗产”评剧比赛成绩及预赛整体成绩排名表

发布时间:2019年07月29日 17:17:34

作品分类:成绩  整个  排名  大赛  98.25  97.875  391.5  388.3  97.075  

4月12日“国粹遗产”评剧比赛结果排名表

姓名平均分为
赵培科395.26 98.815 1
魏俊瑞394.79 98.6975 2
李俊394.3 98.575 3
张含韵393.85 98.4625 4
侯方俊393.8 98.45 5
赵企霞393.27 98.3175 刘文泉391.85 97.9625 13
刘心瑶391.8 97.95 14
任玉华391.5 97.875 15
王素英391.5 97.875 16
王新给391.49 97.875 17
安永奇390.9 97.725 18
孙杰399 陈建辉389.48 97.37 26
霍兴富389.1 97.275 27
陈雨顺388.7 97.175 28
王美华388.3 97.07529
王凤霞387.9 96.975 30
杨连溪386.4 96.6 31
范振杰386.2 96


“中国文化遗产”评剧比赛初步结果排名

姓和名的平均总分排名为
齐心悦396.48 99.12 1
赵宁395.7 98.925 2
刘淼395.43 98.8575 3
赵培科395.26 98.815 4 [/ Br/]范红霞395.24 98.81 5
张继平395.19 98 齐家394.65 98.6625 12
张秀华394.47 98.6175 13
李俊394.3 98.575 14
天启394.29 98.5725 15
白丽萍394.22 98.555 16
李嘉雯394.16 98.54 17
侯方俊393.8 98.45 26
周永琏393.79 98.4475 27
姚树强393.77 98.4425 28
刘秀华393.77 98.4425 29
曹杨明393.69 98.4225 30
吴克玲393.68 98.42 31
黄琦393.19 98.2975 41
潘志毅393.15 98.2875 42
王松林393.14 98.285 43
苏广辉393.08 98.27 44
李中莹393 98.25 45
张舒欣393 98.25 46
孙瑞392 龚蔡霞392.39 98.0975 54
朱海燕392.34 98.0855
胡香玲392.31 98.0775 56
裴志成392.3 98.0757
陈昌云392.24 98.0658
崔书波392.22 98.0559
白卫国391.89 97.9725 68
高树峰391.85 97.9625 69 [/ Br/]刘文泉391.85 97.9625 70
张金英391.84 97.9671
海明391.8 97.9572
刘心瑶391.8 97.9573
任 韩曙华391.16 97.79 81
刘红霞391.16 97.79 82
东龚欣391.15 97.7875 83
孙凤起391.09 97.7725 84
王凤忠391.08 97.77 85
刘英390.99 97.747586
孙洁390.65 97.6625 95
邱惠云390.6 97.65 96
朱秀敏390.6 97.65 97
王文渊390.53 97.6325 98
尹东禄390.4 97.6 99
孙淑华390.35 97.5875 100
刘 周玉宁389.55 97.3875 108
王宝明389.55 97.3875 109
黄云岫389.52 97.38 110
王玉进389.5 97 111
孙婷婷389.49 97.3725 112
张永玲389.49 97.3725 113
李德兵389.15 97.2875 121
东郭盛389.13 97.2825 122
霍兴富389.1 97.275 123 [/ Br/]万国恒389.08 97.27 124
尹增奎389.03 97.2575 125
彭红莲388.89 97 王凤霞387.9 96.975 134
王春兰387.8 96.95 135
马巧玲387.73 96.9325 136
吉于慧387.2 96.8 137
童德生387.18 96.795 138
郭银琪387 . 15 96 . 7875 139[/a 杨连喜386.4 96.6 146
范振杰386.2 96.55 147
宗父亲386.15 96.5375 148
侯秀玉386.14 96.535 149
张光明385.98 96.495 150
陶永祥385.83 96.4575 151 [ 王瑞芳384.44 96.11 159
陈光武384.4 96.1 160
李春英384.1 96.025 161
李淑珍383.9 95.975 162
崔秀英383.8 95.95 163
任鸿宾383.78 95.945 164
李朝礼 薛恩芝381.1 95.275 172
姜淑香380.9 95.225 173
赵凤英380.8 95.2 174
王桂英369.5 92.375 175
王勒温289.5 72.375 176

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Top